Керуючись статтею 75 Господарського кодексу України та Статутом Державного підприємства ««Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»
| Назва | Тариф без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Тариф з ПДВ, грн. | |
| 1. Формування, підготовка до відправлення пакету документів та його відправлення | ||||
| 1.1 Формування, підготовка до відправлення пакету документів та його відправлення через перевізника “Нова пошта” | ||||
| 1.1.1 | До 1,0 кг | |||
| 1.1.1.1 | Адрес-Відділення | 104,17 | 20,83 | 125,00 | 
| 1.1.1.2 | Адрес-Адрес | 120,83 | 24,17 | 145,00 | 
| 1.2 Формування, підготовка до відправлення пакету документів та його відправлення через перевізника “Автолюкс” | ||||
| 1.2.1 | До 1,0 кг | |||
| 1.2.1.1 | Адрес-Відділення | 108,33 | 21,67 | 130,00 | 
| 1.2.1.2 | Адрес-Адрес | 133,33 | 26,67 | 160,00 | 
| 1.3 Формування, підготовка до відправлення пакету документів. (Оплата послуг перевізника за рахунок отримувача) | ||||
| 1.3.1 | До 1,0 кг | |||
| 1.3.1.1 | Адрес-Відділення | 54,17 | 10,83 | 65,00 | 
| 1.3.1.2 | Адрес-Адрес | 54,17 | 10,83 | 65,00 | 
| 1.4 Формування, підготовка до відправлення пакету документів. (Оплата послуг перевізника за рахунок отримувача, з доставкою працівником філії до відділення перевізника) | ||||
| 1.4.1 | До 1,0 кг | |||
| 1.4.1.1 | Відділення-Відділення | 95,83 | 19,17 | 115,00 | 
| 1.4.1.2 | Відділення-Адрес | 95,83 | 19,17 | 115,00 | 
| 2. Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (без родоводу) в термін до 15 днів | ||||
| 2.1 Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (без родоводу) в термін до 15 днів через перевізника “Нова пошта” | ||||
| 2.1.1 | До 1,0 кг | |||
| 2.1.1.1. | Адрес-Адрес | 133,33 | 26,67 | 160,00 | 
| 2.2 Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (без родоводу) в термін до 15 днів через перевізника “Автолюкс” | ||||
| 2.2.1 | До 1,0 кг | |||
| 2.2.1.1 | Адрес-Адрес | 154,17 | 30,83 | 185,00 | 
| 3. Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (з родоводом) в термін до 15 днів | ||||
| 3.1 Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (з родоводом) в термін до 15 днів через перевізника “Нова пошта” | ||||
| 3.1.1 | До 1,0 кг | |||
| 3.1.1.1 | Адрес-Адрес | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 
| 3.2 Формування, підготовка та відправлення паспортів коней (з родоводом) в термін до 15 днів через перевізника “Автолюкс” | ||||
| 3.2.1 | До 1,0 кг | |||
| 3.2.1.1 | Адрес-Адрес | 320,83 | 64,17 | 385,00 | 
| 4. Формування, підготовка до відправлення та відправлення бирок для ідентифікації ВРХ через перевізника «Нова пошта» в межах області | ||||
| 4.1. До 1,0 кг | ||||
| 4.1.1. | Адрес-Відділення | 158,33 | 31,67 | 190,00 | 
| 4.1.2. | Адрес-Адрес | 183,33 | 36,67 | 220,00 | 
| 4.2. До 2,0 кг | ||||
| 4.2.1. | Адрес-Відділення | 166,67 | 33,33 | 200,00 | 
| 4.2.2. | Адрес-Адрес | 195,83 | 39,17 | 235,00 | 
| 4.3. До 4,0 кг | ||||
| 4.3.1. | Адрес-Відділення | 175,00 | 35,00 | 210,00 | 
| 4.3.2. | Адрес-Адрес | 204,17 | 40,83 | 245,00 | 
| 4.4. До 6,0 кг | ||||
| 4.4.1. | Адрес-Відділення | 183,33 | 36,67 | 220,00 | 
| 4.4.2. | Адрес-Адрес | 212,50 | 42,50 | 255,00 | 
| 4.5. До 8,0 кг | ||||
| 4.5.1. | Адрес-Відділення | 197,50 | 39,50 | 237,00 | 
| 4.5.2. | Адрес-Адрес | 226,67 | 45,33 | 272,00 | 
| 4.6. До 10,0 кг | ||||
| 4.6.1. | Адрес-Відділення | 222,50 | 44,50 | 267,00 | 
| 4.6.2. | Адрес-Адрес | 251,67 | 50,33 | 302,00 | 
| 5. Формування, підготовка до відправлення та відправлення бирок для ідентифікації ВРХ через перевізника «Нова пошта» по Україні | ||||
| 5.1. До 1,0 кг | ||||
| 5.1.1. | Адрес-Відділення | 162,50 | 32,50 | 195,00 | 
| 5.1.2. | Адрес-Адрес | 187,50 | 37,50 | 225,00 | 
| 5.2. До 2,0 кг | ||||
| 5.2.1. | Адрес-Відділення | 170,83 | 34,17 | 205,00 | 
| 5.2.2. | Адрес-Адрес | 200,00 | 40,00 | 240,00 | 
| 5.3. До 4,0 кг | ||||
| 5.3.1. | Адрес-Відділення | 179,17 | 35,83 | 215,00 | 
| 5.3.2. | Адрес-Адрес | 208,33 | 41,67 | 250,00 | 
| 5.4. До 6,0 кг | ||||
| 5.4.1. | Адрес-Відділення | 187,50 | 37,50 | 225,00 | 
| 5.4.2. | Адрес-Адрес | 216,67 | 43,33 | 260,00 | 
| 5.5. До 8,0 кг | ||||
| 5.5.1. | Адрес-Відділення | 201,67 | 40,33 | 242,00 | 
| 5.5.2. | Адрес-Адрес | 230,83 | 46,17 | 277,00 | 
| 5.6. До 10,0 кг | ||||
| 5.6.1. | Адрес-Відділення | 226,67 | 45,33 | 272,00 | 
| 5.6.2. | Адрес-Адрес | 255,83 | 51,17 | 307,00 | 
| 6. Формування, підготовка до відправлення та відправлення бирок для ідентифікації свиней через перевізника «Нова пошта» в межах області | ||||
| 6.1. До 0,5 кг | ||||
| 6.1.1. | Адрес-Відділення | 158,33 | 31,67 | 190,00 | 
| 6.1.2. | Адрес-Адрес | 183,33 | 36,67 | 220,00 | 
| 6.2. До 1,0 кг | ||||
| 6.2.1. | Адрес-Відділення | 166,67 | 33,33 | 200,00 | 
| 6.2.2. | Адрес-Адрес | 195,83 | 39,17 | 235,00 | 
| 6.3. До 2,0 кг | ||||
| 6.3.1. | Адрес-Відділення | 170,83 | 34,17 | 205,00 | 
| 6.3.2. | Адрес-Адрес | 200,00 | 40,00 | 240,00 | 
| 6.4. До 3,0 кг | ||||
| 6.4.1. | Адрес-Відділення | 179,17 | 35,83 | 215,00 | 
| 6.4.2. | Адрес-Адрес | 208,33 | 41,67 | 250,00 | 
| 6.5. До 3,5 кг | ||||
| 6.5.1. | Адрес-Відділення | 180,83 | 36,17 | 217,00 | 
| 6.5.2. | Адрес-Адрес | 210,00 | 42,00 | 252,00 | 
| 6.6. До 4,0 кг | ||||
| 6.6.1. | Адрес-Відділення | 183,33 | 36,67 | 220,00 | 
| 6.6.2. | Адрес-Адрес | 212,50 | 42,50 | 255,00 | 
| 6.7. До 4,5 кг | ||||
| 6.7.1. | Адрес-Відділення | 185,00 | 37,00 | 222,00 | 
| 6.7.2. | Адрес-Адрес | 214,17 | 42,83 | 257,00 | 
| 6.8. До 5,0 кг | ||||
| 6.8.1. | Адрес-Відділення | 187,50 | 37,50 | 225,00 | 
| 6.8.2. | Адрес-Адрес | 216,67 | 43,33 | 260,00 | 
| 6.9. До 6,0 кг | ||||
| 6.9.1. | Адрес-Відділення | 197,50 | 39,50 | 237,00 | 
| 6.9.2. | Адрес-Адрес | 226,67 | 45,33 | 272,00 | 
| 6.10. До 7,0 кг | ||||
| 6.10.1. | Адрес-Відділення | 201,67 | 40,33 | 242,00 | 
| 6.10.2. | Адрес-Адрес | 230,83 | 46,17 | 277,00 | 
| 7. Формування, підготовка до відправлення та відправлення бирок для ідентифікації свиней через перевізника «Нова пошта» по Україні | ||||
| 7.1. До 0,5 кг | ||||
| 7.1.1. | Адрес-Відділення | 162,50 | 32,50 | 195,00 | 
| 7.1.2. | Адрес-Адрес | 187,50 | 37,50 | 225,00 | 
| 7.2. До 1,0 кг | ||||
| 7.2.1. | Адрес-Відділення | 170,83 | 34,17 | 205,00 | 
| 7.2.2. | Адрес-Адрес | 200,00 | 40,00 | 240,00 | 
| 7.3. До 2,0 кг | ||||
| 7.3.1. | Адрес-Відділення | 175,00 | 35,00 | 210,00 | 
| 7.3.2. | Адрес-Адрес | 204,17 | 40,83 | 245,00 | 
| 7.4. До 3,0 кг | ||||
| 7.4.1. | Адрес-Відділення | 183,33 | 36,67 | 220,00 | 
| 7.4.2. | Адрес-Адрес | 212,50 | 42,50 | 255,00 | 
| 7.5. До 3,5 кг | ||||
| 7.5.1. | Адрес-Відділення | 185,00 | 37,00 | 222,00 | 
| 7.5.2. | Адрес-Адрес | 214,17 | 42,83 | 257,00 | 
| 7.6. До 4,0 кг | ||||
| 7.6.1. | Адрес-Відділення | 187,50 | 37,50 | 225,00 | 
| 7.6.2. | Адрес-Адрес | 216,67 | 43,33 | 260,00 | 
| 7.7. До 4,5 кг | ||||
| 7.7.1. | Адрес-Відділення | 189,17 | 37,83 | 227,00 | 
| 7.7.2. | Адрес-Адрес | 218,33 | 43,67 | 262,00 | 
| 7.8. До 5,0 кг | ||||
| 7.8.1. | Адрес-Відділення | 191,67 | 38,33 | 230,00 | 
| 7.8.2. | Адрес-Адрес | 220,83 | 44,17 | 265,00 | 
| 7.9. До 6,0 кг | ||||
| 7.9.1. | Адрес-Відділення | 201,67 | 40,33 | 242,00 | 
| 7.9.2. | Адрес-Адрес | 230,83 | 46,17 | 277,00 | 
| 7.10. До 7,0 кг | ||||
| 7.10.1. | Адрес-Відділення | 205,83 | 41,17 | 247,00 | 
| 7.10.2. | Адрес-Адрес | 235,00 | 47,00 | 282,00 | 
